165
enregistrements
165 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Lieu de mesure
Commune de mesure
Type de lieu de mesure
Source | Date de mesure | niv_global | numero_voie | complement_adresse | code_postal | Commune de mesure | url_rapport | mesure_realisee | conformite_mesure | Type de lieu de mesure | geo_point_2d |
---|
Source | Date de mesure | niv_global | numero_voie | complement_adresse | code_postal | Commune de mesure | url_rapport | mesure_realisee | conformite_mesure | Type de lieu de mesure | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville d'Orléans | 22 février 2021 14:59 | 0,051 | 8 RUE MOLIERE | MOLIERE | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.91661000013646, 1.903207999605062 | |
2 | Ville d'Orléans | 5 septembre 2022 09:47 | 0,633 | 3 ALLÉE AURÉLIA | 45650 | ST JEAN LE BLANC | En extérieur | Oui | jardin | 47.88420399927965, 1.9266979994400122 | ||
3 | Ville d'Orléans | 14 février 2023 16:59 | 0,051 | 1 RUE ALAIN | RENE-GUY CADOU | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.83111199921952, 1.9308609995165624 | |
4 | Ville d'Orléans | 20 février 2023 15:41 | 0,132 | 10 RUE CHARLES LE CHAUVE | JEAN MERMOZ | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.92454399927076, 1.8939850006182855 | |
5 | Ville d'Orléans | 25 mars 2022 10:36 | 0,527 | 114 RUE DU FBG ST VINCENT | 45000 | ORLEANS | En intérieur | Oui | maison | 47.90956999948896, 1.9147049999018309 | ||
6 | Ville d'Orléans | 23 février 2021 11:21 | 0,100 | 14 RUE DES DAHLIAS | BENEDICTE MARECHAL | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.885896999867384, 1.9112489995370634 | |
7 | Ville d'Orléans | 18 janvier 2021 11:11 | 2,436 | 3 rue Albert Lejeune | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | rue | 47.90298699964783, 1.892400999463924 | ||
8 | Ville d'Orléans | 18 décembre 2020 14:32 | 0,613 | 1 place de l'Etape | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | rue | 47.903182000104636, 1.908570999996389 | ||
9 | Ville d'Orléans | 23 février 2021 11:01 | 0,043 | 45 AVENUE DAUPHINE | MAXIME PERRARD | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.89095900038325, 1.9050100000796966 | |
10 | Ville d'Orléans | 20 février 2023 11:36 | 0,198 | 37 RUE DU GRAND VILLIERS | GUTENBERG | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.912165998904925, 1.9326890005220587 | |
11 | Ville d'Orléans | 20 février 2023 10:43 | 0,040 | 14 RUE DES CORDIERS | LES CORDIERS | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.902855998796824, 1.921144999480152 | |
12 | Ville d'Orléans | 14 février 2023 16:27 | 1,199 | 2 RUE AMPERE | ANTOINE LAVOISIER | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.831501999476956, 1.927231999467846 | |
13 | Ville d'Orléans | 22 février 2021 10:04 | 0,062 | 14 RUE DES CORDIERS | LES CORDIERS | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.90283999970439, 1.921078000270364 | |
14 | Ville d'Orléans | 25 février 2021 10:36 | 0,287 | 2 RUE DES ECOLES | LES AYDES | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.93085099970496, 1.8947610006023463 | |
15 | Ville d'Orléans | 1,02 | 2 RUE JULES FERRY | ROMAIN ROLLAND | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.83868799999263, 1.9282179997698974 | ||
16 | Ville d'Orléans | 3 février 2021 14:12 | 0,197 | 28 FAUBOURG SAINT JEAN | LOUIS GUILLOUX | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.90502099992356, 1.8934129996560134 | |
17 | Ville d'Orléans | 3 février 2021 11:05 | 0,149 | 8 RUE ANTOINE LAVOISIER | LOUIS PASTEUR | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.83429399983009, 1.9273770005980986 | |
18 | Ville d'Orléans | 15 février 2023 11:01 | 0,397 | 2 RUE JULES FERRY | ROMAIN ROLLAND | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.83819999888306, 1.9272450006691348 | |
19 | Ville d'Orléans | 15 février 2023 10:41 | 0,238 | 27 RUE HENRI POINCARE | HENRI POINCARE | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.828555999093375, 1.9326299993803084 | |
20 | Ville d'Orléans | 14 février 2023 17:17 | 0,210 | 8 RUE CRACOVIE | PAULINE KERGOMARD | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.83840299901085, 1.9321440005625825 | |
21 | Ville d'Orléans | 20 février 2023 15:24 | 0,068 | 8 RUE MOLIERE | MOLIERE | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.91663399938014, 1.9032420005027422 | |
22 | Ville d'Orléans | 28 janvier 2021 14:26 | 2,711 | 1 AVENUE DU CHAMP DE MARS | LAB'O | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.89346500017134, 1.8942200005268677 | |
23 | Ville d'Orléans | 5 septembre 2022 09:56 | 0,236 | 3 ALLÉE AURÉLIA | 45650 | ST JEAN LE BLANC | En intérieur | Oui | maison | 47.88420399924806, 1.9268710005283436 | ||
24 | Ville d'Orléans | 15 février 2023 11:49 | 0,058 | 1 BIS RUE HONORE D' ESTIENNE D'ORVES | LA CIGOGNE | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.88488799891715, 1.9030570000637255 | |
25 | Ville d'Orléans | 15 février 2023 11:30 | 0,150 | 14 RUE DES DAHLIAS | BENEDICTE MARECHAL | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.88595399945973, 1.911360000555074 | |
26 | Ville d'Orléans | 25 février 2021 11:40 | 0,419 | 111 RUE DU FAUBOURG BANNIER | MARCEL PROUST | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.91351699984622, 1.8989369994020882 | |
27 | Ville d'Orléans | 25 février 2021 12:03 | 0,194 | 50 RUE DES CHARRETIERS | JEAN ZAY | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.90116399971631, 1.8996770006391124 | |
28 | Ville d'Orléans | 15 février 2023 12:06 | 0,023 | 45 AVENUE DAUPHINE | MAXIME PERRARD | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.89101599869916, 1.9049660003239604 | |
29 | ANFR (CartoRadio) | Rue de Curembourg | FLEURY LES AUBRAIS | 47.94262399905296, 1.9267699997668695 | ||||||||
30 | ANFR (CartoRadio) | Rue Ponson du Terrail | ORLEANS | 47.92114499923046, 1.894369000193605 | ||||||||
31 | ANFR (CartoRadio) | Rue de Monbary | ORMES | 47.94416199900869, 1.8361969994987368 | ||||||||
32 | ANFR (CartoRadio) | Rue des Guettes | INGRE | 47.9365369991101, 1.8389650003475255 | ||||||||
33 | ANFR (CartoRadio) | Rue du Grand Clos | SARAN | 47.93872599947109, 1.8674510002089213 | ||||||||
34 | ANFR (CartoRadio) | Route de Saint-Cyr | SAINT JEAN LE BLANC | 47.87379499910033, 1.9366160004879507 | ||||||||
35 | ANFR (CartoRadio) | Chemin du Fromentin | SAINT JEAN DE LA RUELLE | 47.91527599919686, 1.8708110000928022 | ||||||||
36 | ANFR (CartoRadio) | Rue du Pressoir Neuf | ORLEANS | 47.90671099877728, 1.9238690003951826 | ||||||||
37 | ANFR (CartoRadio) | Rue des Pies | OLIVET | 47.874763998790584, 1.9029739999180473 | ||||||||
38 | ANFR (CartoRadio) | Rue Eugène Vignat | ORLEANS | 47.909589998723824, 1.9112349997872542 | ||||||||
39 | ANFR (CartoRadio) | Rue Charles Maurain | ORLEANS | 47.841159999414145, 1.9288519997128952 | ||||||||
40 | ANFR (CartoRadio) | Impasse Du Bois Saussier | CHECY | 47.913309998948854, 2.0141219996082955 | ||||||||
41 | ANFR (CartoRadio) | Rue Saint Marc | ORLEANS | 47.90405199927614, 1.922286000196916 | ||||||||
42 | ANFR (CartoRadio) | Boulevard Rocheplatte | ORLEANS | 47.90649699892494, 1.8988539993879083 | ||||||||
43 | ANFR (CartoRadio) | Rue Jean Nicot | SAINT JEAN DE LA RUELLE | 47.90659799944099, 1.860058000254069 | ||||||||
44 | ANFR (CartoRadio) | Route Nationale 20 | SARAN | 47.94240099882892, 1.8929969994096099 | ||||||||
45 | ANFR (CartoRadio) | Rue de la Grand Maison | SAINT JEAN DE BRAYE | 47.92731399887667, 1.9716170003121454 | ||||||||
46 | ANFR (CartoRadio) | Rue Guignegault | ORLEANS | 47.8919819990116, 1.894905999489993 | ||||||||
47 | ANFR (CartoRadio) | Place du Châtelet | ORLEANS | 47.899412998904815, 1.9056769996541978 | ||||||||
48 | ANFR (CartoRadio) | Boulevard Jean Jaurès | ORLEANS | 47.901482999311305, 1.8931309997731325 | ||||||||
49 | ANFR (CartoRadio) | Rue du Pressoir neuf | ORLEANS | 47.91022199936237, 1.9236589996764537 | ||||||||
50 | ANFR (CartoRadio) | Rue Albert Lejeune | ORLEANS | 47.90295899879267, 1.8936400003719824 | ||||||||
51 | ANFR (CartoRadio) | Boulevard Jean Jaurès | ORLEANS | 47.90143399950018, 1.8930820001381656 | ||||||||
52 | ANFR (CartoRadio) | Rue Charles Maurain | ORLEANS | 47.84117499895383, 1.9288459993968192 | ||||||||
53 | ANFR (CartoRadio) | Avenue de Paris | ORLEANS | 47.90843899918241, 1.9051619999218485 | ||||||||
54 | ANFR (CartoRadio) | Rue de la Grand Maison | SAINT JEAN DE BRAYE | 47.9271279991229, 1.9714039995180526 | ||||||||
55 | ANFR (CartoRadio) | Rue Guignegault | ORLEANS | 47.891954999361715, 1.8949549999909687 | ||||||||
56 | ANFR (CartoRadio) | Rue de Monbary | ORMES | 47.94406499919745, 1.8360490005110028 | ||||||||
57 | ANFR (CartoRadio) | Rue Vieille Levée | ORLEANS | 47.89191699926382, 1.8875239994046022 | ||||||||
58 | ANFR (CartoRadio) | Rue de la Gare | INGRE | 47.935814999023776, 1.8382559999812098 | ||||||||
59 | ANFR (CartoRadio) | Rue Diderot | FLEURY LES AUBRAIS | 47.92862699921425, 1.9228330001094274 | ||||||||
60 | Ville d'Orléans | 5 juin 2022 09:08 | 1,834 | 114 RUE DU FBG ST VINCENT | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | jardin | 47.90960299904715, 1.914994999818818 | ||
61 | Ville d'Orléans | 20 février 2023 11:55 | 0,607 | 19 RUE DU NECOTIN | NECOTIN | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.91727699939261, 1.9371980003480613 | |
62 | Ville d'Orléans | 5 juin 2022 09:01 | 0,230 | 114 RUE DU FBG ST VINCENT | 45000 | ORLEANS | En intérieur | Oui | maison | 47.909724999456465, 1.9148770004265083 | ||
63 | Ville d'Orléans | 22 février 2021 15:31 | 0,13 | 1 RUE DE L ECALE | MADELEINE | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.901025000165724, 1.8819640000833033 | |
64 | Ville d'Orléans | 25 février 2021 10:53 | 0,293 | 10 RUE CHARLES LE CHAUVE | JEAN MERMOZ | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.924226999588875, 1.8937239999409816 | |
65 | Ville d'Orléans | 3 février 2021 11:21 | 0,240 | 27 RUE HENRI POINCARE | HENRI POINCARE | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.82857300001599, 1.932645000016944 | |
66 | Ville d'Orléans | 18 janvier 2021 10:36 | 1,098 | Venelle de Gien | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | rue | 47.90948100001035, 1.917299000028262 | ||
67 | Ville d'Orléans | 3 février 2021 11:36 | 0,273 | 4 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'AFN | LES GUERNAZELLES | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.81933600040158, 1.9325600006428825 | |
68 | Ville d'Orléans | 21 février 2023 15:56 | 0,110 | 59 RUE BANNIER | GUILLAUME APOLLINAIRE | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.90454099942267, 1.9017620006544225 | |
69 | Ville d'Orléans | 21 février 2023 11:53 | 0,151 | 1 RUE DE L ECALE | MADELEINE | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.90125299872071, 1.8822140005322663 | |
70 | Ville d'Orléans | 14 février 2023 17:39 | 0,101 | 16 PLACE SAINTE BEUVE | GASTON GALLOUX | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.836620999169085, 1.9358870006318867 | |
71 | Ville d'Orléans | 20 février 2023 12:37 | 0,280 | 19 RUE DU CHATEAU GAILLARD | OLYMPIA CORMIER | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.9119379991771, 1.9182860003701805 | |
72 | Ville d'Orléans | 5 juin 2022 08:53 | 2,252 | 114 RUE DU FBG ST VINCENT | 45000 | ORLEANS | En intérieur | Oui | maison | 47.90963499946275, 1.9150360000127036 | ||
73 | Ville d'Orléans | 5 février 2022 13:37 | 0,091 | 117 RUE DU FBG ST VINCENT | 45000 | ORLEANS | En intérieur | Oui | maison | 47.910342998950036, 1.9148500000773927 | ||
74 | Ville d'Orléans | 3 février 2021 14:54 | 0,258 | 10 RUE JEANNE D ARC | JACQUES ANDROUET DUCERCEAU | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.90203500033112, 1.9074139994471544 | |
75 | Ville d'Orléans | 18 janvier 2021 11:28 | 2,792 | 20 boulevard Jean Jaurès | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | rue | 47.90156199996305, 1.893420999338101 | ||
76 | Ville d'Orléans | 14 février 2023 16:43 | 0,368 | 8 RUE ANTOINE LAVOISIER | LOUIS PASTEUR | 45100 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.83451299950575, 1.927498000194321 | |
77 | Ville d'Orléans | 21 février 2023 16:21 | 0,067 | 10 RUE JEANNE D ARC | JACQUES ANDROUET DUCERCEAU | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | cour d'école | 47.90206699948752, 1.9072959994835648 | |
78 | Ville d'Orléans | 5 mai 2022 09:25 | 0,155 | 2 BIS RUE DU BARON | 45000 | ORLEANS | En extérieur | Oui | rue | 47.90036599886152, 1.889219999736376 | ||
79 | Ville d'Orléans | 29 avril 2022 10:35 | 0,309 | 24 QUAI DE LA MADELEINE | 45000 | ORLEANS | En intérieur | Oui | maison | 47.898127999436355, 1.8834069998810181 | ||
80 | Ville d'Orléans | 21 avril 2022 09:55 | 0,052 | 1 RUE DES FRÊNES | 45140 | INGRE | En intérieur | Oui | maison | 47.917546999149366, 1.8242950005457663 | ||
Aucun résultat